Мощный аналоговый видеопередатчик 1.2G/1.3G 2W VTX разработан специально для дальнолетных FPV-дронов, обеспечивая стабильную трансляцию видео на частотах от 1060 до 1380 МГц. Благодаря высокой мощности до 2 Вт и возможности подключения аккумуляторов 2–8S (от 7 до 36 В), этот модуль идеально подходит для задач, где критична надёжная и дальняя связь.
Видеопередатчик поддерживает протокол управления IRC Tramp, что упрощает настройку частот и мощности через OSD прямо с пульта. За эффективное охлаждение отвечает алюминиевый радиатор с вентилятором, что увеличивает срок службы устройства даже при высоких нагрузках.
Ключевые особенности:
- Частотный диапазон: 1060–1380 МГц (1.2G / 1.3G)
- Регулируемая мощность: 25 мВт / 2000 мВт (2W)
- Напряжение питания: 7–36 В, совместим с 2–8S LiPo
- Интерфейс антенны: MMCX
- Протокол управления: IRC Tramp
- Крепление: 30.5x30.5 мм, отверстия 3.15 мм
- Система охлаждения: радиатор + вентилятор
- Вес: зависит от комплектации
- Материалы корпуса: металл + пластик
Комплектация:
- 1 x Основной модуль видеопередатчика
- 1 x Кабель-переходник MMCX
- 1 x Кабель 6P 1.0
- 1 x Специальная антенна Y-типа 1.2G
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазон частот | 1060~1380 МГц |
Количество каналов | 9 |
Частоты каналов | 1080 / 1120 / 1160 / 1200 / 1240 / 1258 / 1280 / 1320 / 1360 МГц |
Аудио поднесущая | 6.5 МГц / 6.0 МГц |
Тип модуляции | FM |
Контроль частоты | PLL |
Контроль аудиоподнесущей | PLL |
Стабильность частоты | ±100 кГц (типовое) |
Точность частоты | ±200 кГц (типовое) |
Соотношение A/V | -20 ± 7 дБ |
Отношение сигнал/шум (Fo±3МГц) | >70 дБc |
Погрешность мощности несущей | 1 дБ |
Разъём антенны | 50 Ом |
Формат входного сигнала | NTSC или PAL |
Уровень видеовхода | 1V ± 0.2Vp-p |
Уровень аудиовхода | 1V ± 0.2Vp-p |
Рабочая температура | -10℃ ~ +60℃ |
Габариты | 28мм (Д) × 21мм (Ш) × 3.1мм (В) |
Входное напряжение питания | DC 7V ~ 36V |
ANT-порт обязательно должен быть подключён к антенне. Антенна 1.2 ГГц должна быть надёжно соединена с портом ANT, иначе это может повредить усилитель мощности (PA)!
№ | Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. | Условия теста |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tx Power – микромощность | -15 | -25 | -40 | dBm | 12V, 20mA ±10mA |
2 | Tx Power – 25 мВт | 12 | 14 | 17 | dBm | 12V, 200mA ±80mA |
4 | Tx Power – 2000 мВт | 31 | 33 | 34 | dBm | 12V, 600mA ±120mA |
Канал (CHANNEL) | Частота | Мигания индикатора A | 25 мВт | 2000 мВт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Индикатор B | Индикатор C | Индикатор B | Индикатор C | |||
CH1 | 1080 МГц | 1 | Горит | Выключен | Выключен | Горит |
CH2 | 1120 МГц | 2 | Горит | Выключен | Выключен | Горит |
CH3 | 1160 МГц | 3 | Горит | Выключен | Выключен | Горит |
CH4 | 1200 МГц | 4 | Горит | Выключен | Выключен | Горит |
CH5 | 1240 МГц | 5 | Горит | Выключен | Выключен | Горит |
CH6 | 1258 МГц | 6 | Горит | Выключен | Выключен | Горит |
CH7 | 1280 МГц | 7 | Горит | Выключен | Выключен | Горит |
CH8 | 1320 МГц | 8 | Горит | Выключен | Выключен | Горит |
CH9 | 1360 МГц | 9 | Горит | Выключен | Выключен | Горит |
Канал (CH) | Частота | Миганий индикатора A | Максимальная мощность (дБм при 2000 мВт) | Индикатор C |
---|---|---|---|---|
CH1 | 1080 МГц | 1 | 33.43 dBm | Всегда горит |
CH2 | 1120 МГц | 2 | 33.53 dBm | Всегда горит |
CH3 | 1160 МГц | 3 | 34.27 dBm | Всегда горит |
CH4 | 1200 МГц | 4 | 35.42 dBm | Всегда горит |
CH5 | 1240 МГц | 5 | 34.80 dBm | Всегда горит |
CH6 | 1258 МГц | 6 | 34.33 dBm | Всегда горит |
CH7 | 1280 МГц | 7 | 34.87 dBm | Всегда горит |
CH8 | 1320 МГц | 8 | 34.81 dBm | Всегда горит |
CH9 | 1360 МГц | 9 | 34.62 dBm | Всегда горит |
Примечание: тестирование проводилось на спектроанализаторе HP 8595E с внешним аттенюатором 20 dBm.