Matek F405-HDTE INAV/BF mapping — PWM, ADC, I2C и UART
Matek F405-HDTE — INAV/BF Mapping
Ниже представлена таблица INAV/BF mapping для Matek F405-HDTE. В таблицах указаны PWM-выходы, ADC-входы, I2C, UART-порты и назначение интерфейсов для INAV / Betaflight Multirotor и INAV Plane.
PWM
| Группа | Пин | Тип I/O | Таймер | INAV / BF Multirotor | INAV Plane |
|---|---|---|---|---|---|
| PWM | S1 | 5V tolerant I/O | TIM8_CH4 | Motor | Motor |
| S2 | 5V tolerant I/O | TIM8_CH3 | Motor | Motor | |
| S3 | 5V tolerant I/O | TIM1_CH3N | Motor | Servo | |
| S4 | 5V tolerant I/O | TIM1_CH1 | Motor | Servo | |
| S5 | 5V tolerant I/O | TIM2_CH4 | Motor | Servo | |
| S6 | 5V tolerant I/O | TIM2_CH3 | Motor | Servo | |
| S7 | 5V tolerant I/O | TIM2_CH2 | Motor | Servo | |
| S8 | 5V tolerant I/O | TIM2_CH1 | Motor | Servo | |
| S9 | 5V tolerant I/O | TIM12_CH1 | Servo | Servo | |
| S10 | 5V tolerant I/O | TIM13_CH1 | Servo | Servo | |
| S11 | 5V tolerant I/O | TIM4_CH1 | Servo | Servo | |
| LED | 5V tolerant I/O | TIM3_CH4 | 2812LED | 2812LED |
ADC
| Группа | Площадка | Описание | ADC | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| ADC | Vbat Pad | Встроенный делитель 1K:20K, 0~60V | Vbat ADC ADC_CHANNEL_1, PC4 |
BF scale 210, INAV scale 2100 |
| Curr pad | 0~3.3V | Current ADC ADC_CHANNEL_2, PC5 |
Зависит от диапазона внешнего датчика тока | |
| RSSI Pad | 0~3.3V | RSSI ADC ADC_CHANNEL_3, PB0 |
Analog RSSI, Spare ADC | |
| ADC Pad | Без встроенного делителя, 0~3.3V | AirS ADC ADC_CHANNEL_4, PC0 |
Analog Airspeed (INAV) Spare ADC (BF) |
I2C
| Группа | Порт | Тип I/O | Устройство | Совместимость / назначение |
|---|---|---|---|---|
| I2C | I2C1 | 5V tolerant I/O | Compass | QMC5883 / HMC5883 / IST8310 / IST8308 / MAG3110 / LIS3MDL |
| OLED | 0.96″ | |||
| Встроенный барометр | SPL06-001 | |||
| Цифровой датчик воздушной скорости | MS4525 (INAV) | |||
| Датчик температуры | — |
UART
| Группа | Пины | Тип I/O | Порт | Назначение | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| UART | USB | — | USB | USB | — |
| TX1 RX1 | 5V tolerant I/O | UART1 | USER | — | |
| TX3 RX3 | 5V tolerant I/O | UART3 | USER, ESC Telemetry | — | |
| TX4 RX4 | 5V tolerant I/O | UART4 | DJI OSD | — | |
| TX5 RX5 | 5V tolerant I/O | UART5 | GPS | — | |
| TX6 RX6 | 5V tolerant I/O | UART6 | USER | — | |
| TX2 RX2 / SBUS | 5V tolerant I/O | UART2 | RC input / Receiver | Основной вход приёмника | |
| SBUS pad | — | — | Для SBUS receiver | SBUS pad = RX2 + inverter | |
| RX2 pad | — | — | IBUS / DSM / PPM | INAV не поддерживает PPM | |
| TX2 & RX2 | — | — | CRSF | — | |
| TX2 pad | — | — | SmartPort Telemetry | INAV: enable Softserial_Tx1 BF: resource SERIAL_TX 11 A02 | |
| TX2 pad | — | — | FPORT, uninverted S.Port / F.Port signal (hacked) | — | |
| TX2 pad | — | — | SRXL2 | — |
Полезные примечания
- Контроллер поддерживает 12 PWM-выходов, из которых 8 поддерживают DShot.
- Встроенного датчика тока нет — используется внешний current sensor от PDB или 4in1 ESC.
- Для цифровой системы предусмотрен отдельный разъём SH1.0 6-pin для Caddx Vista / DJI Air Unit.
- Плата поддерживает Dual analog camera signal switchable — переключаемый вход двух аналоговых камер.
- Выход Vx 9–16V можно включать и отключать.























