AKK Alpha 16 — мощный 5.8 ГГц видеопередатчик (VTX) с выходной мощностью до 16 Вт, разработанный для дальнобойных FPV-систем и промышленных применений. Поддерживает SmartAudio, имеет встроенный вентилятор для активного охлаждения, а также 12 частотных диапазонов (96 каналов), включая популярные A, F, Raceband, L и нестандартные диапазоны O, n, b и другие. Это один из самых универсальных и мощных VTX в линейке AKK, с возможностью питания от 19 до 28 В и выходом 5 В для камеры.

Особенности:
- Выходная мощность: 25 мВт / 1 Вт / 3 Вт / 5 Вт / 8 Вт / 16 Вт
- SmartAudio для настройки через OSD
- Поддержка 12 диапазонов, 96 частот (Band A, B, E, F, r, P, L, U, O, H, T, n)
- Встроенный вентилятор
- Питание: 19–28 В (выход 5 В до 500 мА)
- Разъём SMA
- Размеры: 68 × 36 × 15 мм
- Вес: 56 г (без антенны)
Частотная сетка (таблица частот) AKK Alpha16
| Band | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band A | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
| Band B | 5362 | 5399 | 5436 | 5473 | 5510 | 5547 | 5584 | 5621 |
| Band E | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Band F | 5129 | 5159 | 5189 | 5219 | 5249 | 5279 | 5309 | 5339 |
| Band R | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
| Band P | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Band L | 4900 | 4940 | 4921 | 4958 | 4995 | 5032 | 5069 | 5099 |
| Band U | 5960 | 5980 | 6000 | 6020 | 6030 | 6040 | 6050 | 6060 |
| Band O | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Band H | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Band T | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Band N | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |






































